
Gloednieuw project in een groen binnengebied in Beveren! Vlakbij het centrum stuit je op nieuwbouwproject Oscar. In deze verborgen parel is het heerlijk rustig wonen in het groen.
Je vindt er 45 prachtig afgewerkte BEN-appartementen (BijnaEnergieNeutraal), waaronder 6 duplex- appartementen en 1 woning.
Al deze wooneenheden zijn verspreid over 4 gebouwen.
Maximum E-peil van 30 waardoor u geniet van financiële voordelen (50% korting op de onroerende voorheffing gedurende 5 jaar alsook verlaagde energiekosten).
Er is keuze tussen 1, 2 of 3 slaapkamers in deze wooneenheden met oppervlaktes tussen 81 m² en 141 m². Ook is er voldoende buitenruimte voorzien met Z- en ZW-georiënteerde terrassen tot wel 15 m² in de appartementen en tot 43 m² op de terrassen van de duplexappartementen en woning.
Daarnaast is er een ondergrondse parking aanwezig waar zich de ondergrondse autostaanplaatsen bevinden.
De voornaamste troeven van het project: sterke prijs-kwaliteitsverhouding, gemeenschappelijke groene en autoluwe zone, hoogwaardige en milieuvriendelijke BEN-afwerking met financiële voordelen, Z- en ZW-georiënteerde terrassen, vloerverwarming via een individuele warmtepomp, ventilatiesysteem D met warmterecuperatie, toplocatie in het centrum Beveren en toch zéér rustig gelegen,...
Contacteer ons snel voor meer informatie over alle woonmogelijkheden via verkoop@homevast.be of via telefoonnummer 03 344 77 44.
Je vindt er 45 prachtig afgewerkte BEN-appartementen (BijnaEnergieNeutraal), waaronder 6 duplex- appartementen en 1 woning.
Al deze wooneenheden zijn verspreid over 4 gebouwen.
Maximum E-peil van 30 waardoor u geniet van financiële voordelen (50% korting op de onroerende voorheffing gedurende 5 jaar alsook verlaagde energiekosten).
Er is keuze tussen 1, 2 of 3 slaapkamers in deze wooneenheden met oppervlaktes tussen 81 m² en 141 m². Ook is er voldoende buitenruimte voorzien met Z- en ZW-georiënteerde terrassen tot wel 15 m² in de appartementen en tot 43 m² op de terrassen van de duplexappartementen en woning.
Daarnaast is er een ondergrondse parking aanwezig waar zich de ondergrondse autostaanplaatsen bevinden.
De voornaamste troeven van het project: sterke prijs-kwaliteitsverhouding, gemeenschappelijke groene en autoluwe zone, hoogwaardige en milieuvriendelijke BEN-afwerking met financiële voordelen, Z- en ZW-georiënteerde terrassen, vloerverwarming via een individuele warmtepomp, ventilatiesysteem D met warmterecuperatie, toplocatie in het centrum Beveren en toch zéér rustig gelegen,...
Contacteer ons snel voor meer informatie over alle woonmogelijkheden via verkoop@homevast.be of via telefoonnummer 03 344 77 44.
Interesse in dit project?

Beschikbare units
Gebouw A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gelijkvloers | ||||||
gelijkvloers | Slpk. | Bew. opp. | Terras opp. | Grond. opp. | Prijs | |
Gelijkvloerse verdieping - K1204_A001 | Kamers 2 | Bew. opp 81,10 m² | Terras 10,80 m² | Perceel 91,90 m² | Prijs Proficiat | |
Gelijkvloerse verdieping - K1204_A002 | Kamers 2 | Bew. opp 89,90 m² | Terras 15,40 m² | Perceel 105,30 m² | Prijs Proficiat | |
Gelijkvloerse verdieping - K1204_A003 Bekijk details | Kamers 2 | Bew. opp 89,60 m² | Terras 10,40 m² | Perceel 100,00 m² | Prijs € 260.145 | |
eerste verdieping | ||||||
eerste verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras opp. | Grond. opp. | Prijs | |
Appartement - K1204_A101 | Kamers 2 | Bew. opp 81,10 m² | Terras 10,80 m² | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_A102 | Kamers 2 | Bew. opp 90,40 m² | Terras 15,40 m² | Perceel 105,80 m² | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_A103 Bekijk details | Kamers 3 | Bew. opp 102,30 m² | Terras 10,40 m² | Perceel 112,70 m² | Prijs € 298.069 | |
tweede verdieping | ||||||
tweede verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras opp. | Grond. opp. | Prijs | |
Appartement - K1204_A201 | Kamers 2 | Bew. opp 81,30 m² | Terras 10,80 m² | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_A202 Bekijk details | Kamers 2 | Bew. opp 90,40 m² | Terras 15,40 m² | Perceel – | Prijs € 288.830 | |
Appartement - K1204_A203 Bekijk details | Kamers 3 | Bew. opp 102,30 m² | Terras 10,40 m² | Perceel – | Prijs € 307.287 | |
Gebouw B |
||||||
gelijkvloers | ||||||
gelijkvloers | Slpk. | Bew. opp. | Terras opp. | Grond. opp. | Prijs | |
Gelijkvloerse verdieping - K1204_B001 | Kamers 2 | Bew. opp 85,20 m² | Terras 11,50 m² | Perceel 96,70 m² | Prijs Proficiat | |
Gelijkvloerse verdieping - K1204_B002 | Kamers 3 | Bew. opp 108,20 m² | Terras 12,70 m² | Perceel 120,90 m² | Prijs Proficiat | |
Gelijkvloerse verdieping - K1204_B003 Bekijk details | Kamers 1 | Bew. opp 81,20 m² | Terras 12,00 m² | Perceel 93,20 m² | Prijs € 255.546 | |
Gelijkvloerse verdieping - K1204_B004 Bekijk details | Kamers 1 | Bew. opp 81,10 m² | Terras 14,50 m² | Perceel 95,60 m² | Prijs € 258.916 | |
Gelijkvloerse verdieping - K1204_B005 | Kamers 2 | Bew. opp 90,00 m² | Terras 13,20 m² | Perceel 103,20 m² | Prijs Proficiat | |
Gelijkvloerse verdieping - K1204_B006 | Kamers 2 | Bew. opp 90,00 m² | Terras 11,70 m² | Perceel 101,70 m² | Prijs Proficiat | |
Gelijkvloerse verdieping - K1204_B007 | Kamers 2 | Bew. opp 83,70 m² | Terras 13,10 m² | Perceel 96,80 m² | Prijs Proficiat | |
eerste verdieping | ||||||
eerste verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras opp. | Grond. opp. | Prijs | |
Appartement - K1204_B101 | Kamers 2 | Bew. opp 85,20 m² | Terras 11,50 m² | Perceel 96,70 m² | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_B102 Bekijk details | Kamers 3 | Bew. opp 108,20 m² | Terras 12,70 m² | Perceel 120,90 m² | Prijs € 325.033 | |
Appartement - K1204_B103 Bekijk details | Kamers 2 | Bew. opp 95,60 m² | Terras 12,00 m² | Perceel 107,80 m² | Prijs € 294.825 | |
Appartement - K1204_B104 | Kamers 2 | Bew. opp 88,20 m² | Terras 14,50 m² | Perceel 102,70 m² | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_B105 | Kamers 2 | Bew. opp 90,40 m² | Terras 13,20 m² | Perceel 103,60 m² | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_B106 | Kamers 2 | Bew. opp 90,40 m² | Terras 11,70 m² | Perceel 102,10 m² | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_B107 | Kamers 2 | Bew. opp 90,80 m² | Terras 13,10 m² | Perceel 103,90 m² | Prijs Proficiat | |
tweede verdieping | ||||||
tweede verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras opp. | Grond. opp. | Prijs | |
Appartement - K1204_B201 | Kamers 2 | Bew. opp 85,20 m² | Terras 11,50 m² | Perceel 96,70 m² | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_B202 Bekijk details | Kamers 3 | Bew. opp 108,20 m² | Terras 12,70 m² | Perceel 120,90 m² | Prijs € 328.240 | |
Appartement - K1204_B203 Bekijk details | Kamers 2 | Bew. opp 95,60 m² | Terras 12,00 m² | Perceel 107,60 m² | Prijs € 297.670 | |
Appartement - K1204_B204 | Kamers 2 | Bew. opp 88,20 m² | Terras 14,50 m² | Perceel 102,70 m² | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_B205 | Kamers 2 | Bew. opp 90,40 m² | Terras 13,20 m² | Perceel 103,60 m² | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_B206 | Kamers 2 | Bew. opp 90,40 m² | Terras 11,70 m² | Perceel 102,10 m² | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_B207 | Kamers 2 | Bew. opp 90,80 m² | Terras 13,10 m² | Perceel 103,90 m² | Prijs Proficiat | |
Gebouw C |
||||||
gelijkvloers | ||||||
gelijkvloers | Slpk. | Bew. opp. | Terras opp. | Grond. opp. | Prijs | |
Gelijkvloerse verdieping - K1204_C001 Bekijk details | Kamers 3 | Bew. opp 111,20 m² | Terras 11,50 m² | Perceel 122,70 m² | Prijs € 327.614 | |
Gelijkvloerse verdieping - K1204_C002 Bekijk details | Kamers 3 | Bew. opp 99,90 m² | Terras 15,30 m² | Perceel 115,20 m² | Prijs € 301.282 | |
Gelijkvloerse verdieping - K1204_C003 Bekijk details | Kamers 2 | Bew. opp 89,00 m² | Terras 11,50 m² | Perceel 100,50 m² | Prijs in optie | |
eerste verdieping | ||||||
eerste verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras opp. | Grond. opp. | Prijs | |
Appartement - K1204_C101 Bekijk details | Kamers 3 | Bew. opp 111,20 m² | Terras 11,50 m² | Perceel 122,70 m² | Prijs € 330.957 | |
Appartement - K1204_C102 Bekijk details | Kamers 3 | Bew. opp 100,40 m² | Terras 15,30 m² | Perceel 115,70 m² | Prijs € 305.771 | |
Appartement - K1204_C103 | Kamers 2 | Bew. opp 99,60 m² | Terras 11,50 m² | Perceel 111,10 m² | Prijs Proficiat | |
tweede verdieping | ||||||
tweede verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras opp. | Grond. opp. | Prijs | |
Appartement - K1204_C201 Bekijk details | Kamers 3 | Bew. opp 111,20 m² | Terras 11,50 m² | Perceel 122,70 m² | Prijs € 334.300 | |
Appartement - K1204_C202 Bekijk details | Kamers 3 | Bew. opp 100,40 m² | Terras 15,30 m² | Perceel 115,70 m² | Prijs € 308.860 | |
Appartement - K1204_C203 Bekijk details | Kamers 2 | Bew. opp 99,60 m² | Terras 11,50 m² | Perceel 111,10 m² | Prijs € 307.164 | |
Gebouw D |
||||||
gelijkvloers | ||||||
gelijkvloers | Slpk. | Bew. opp. | Terras opp. | Grond. opp. | Prijs | |
Gelijkvloerse verdieping - K1204_D001 Bekijk details | Kamers 3 | Bew. opp 135,40 m² | Terras 10,60 m² | Perceel 146,00 m² | Prijs in optie | |
Gelijkvloerse verdieping - K1204_D002 Bekijk details | Kamers 3 | Bew. opp 133,90 m² | Terras 10,60 m² | Perceel 144,50 m² | Prijs € 389.465 | |
Gelijkvloerse verdieping - K1204_D003 Bekijk details | Kamers 3 | Bew. opp 133,90 m² | Terras 10,60 m² | Perceel 144,50 m² | Prijs € 389.465 | |
Duplex - K1204_D004 Bekijk details | Kamers 3 | Bew. opp 138,10 m² | Terras 9,50 m² | Perceel 147,60 m² | Prijs € 399.480 | |
eerste verdieping | ||||||
eerste verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras opp. | Grond. opp. | Prijs | |
Duplex - K1204_D005 | Kamers 3 | Bew. opp 141,00 m² | Terras 50,70 m² | Perceel 191,70 m² | Prijs Proficiat | |
Duplex - K1204_D006 Bekijk details | Kamers 3 | Bew. opp 141,00 m² | Terras 50,70 m² | Perceel 191,70 m² | Prijs € 466.464 | |
Duplex - K1204_D007 | Kamers 3 | Bew. opp 141,00 m² | Terras 50,70 m² | Perceel 191,70 m² | Prijs Proficiat |
Interesse in dit project?

Beveren
Beveren ligt in het hart van het Waasland, pal tussen Antwerpen en Sint-Niklaas. Het is het grootste winkeldorp van Vlaanderen, waar er altijd wel iets te beleven valt. Ga een middagje shoppen in het centrum, ontspan op een terrasje aan de Grote Markt of kom op adem in het uitgestrekte kasteelpark van waterburcht Cortewalle. Bovendien draait het verenigingsleven hier op volle toeren. Er zijn tal van vrijetijdsorganisaties, van sportclubs tot culturele gezelschappen. Bent u ook een voetballiefhebber? Beveren is een fervente voetbalgemeente en al decennia lang de thuis van SK Beveren.
