
OPGELEVERDE APPARTEMENTEN IN "PROJECT OSCAR". Wacht niet langer en neem vandaag nog contact met ons op via 03 344 77 44 of verkoop@homevast.be voor een bezoek ter plaatse!
Op zoek naar een BEN-appartement of BEN-woning in een rustig groen binnengebied te Beveren?
Vlakbij het centrum, het station en de fietsostrade Antwerpen - Gent, stuit je op nieuwbouwproject Oscar. In deze verborgen parel is het heerlijk rustig wonen in het groen.
Je vindt er 39 prachtig afgewerkte BEN-appartementen (Bijna Energie Neutraal) en 7 stapelwoningen, verspreid over 4 gebouwen.
Elke BEN-woning beschikt over vloerverwarming d.m.v. een individuele warmtepomp (lucht-water), ventilatie type D met warmterecuperatie en heeft een maximum E-peil van max. E30 waardoor u geniet van bijkomende financiële voordelen zoals 50% korting op de onroerende voorheffing gedurende 5 jaar alsook verlaagde energiekosten.
Er is nog keuze tussen 1 of 3 slaapkamers in deze wooneenheden met oppervlaktes tussen 81m² en 141m². Ook is er voldoende buitenruimte voorzien met Z- en ZW-georiënteerde terrassen tot wel 15m² in de appartementen en tot 50m² op de terrassen van de stapelwoningen.
Daarnaast is er een ondergrondse parking aanwezig waar zich de ondergrondse autostaanplaatsen en ruime fietsenbergingen bevinden.
Benieuwd naar dit project? Contacteer ons voor een bezoek ter plaatse via verkoop@homevast.be of tel. 03 344 77 44.
Op zoek naar een BEN-appartement of BEN-woning in een rustig groen binnengebied te Beveren?
Vlakbij het centrum, het station en de fietsostrade Antwerpen - Gent, stuit je op nieuwbouwproject Oscar. In deze verborgen parel is het heerlijk rustig wonen in het groen.
Je vindt er 39 prachtig afgewerkte BEN-appartementen (Bijna Energie Neutraal) en 7 stapelwoningen, verspreid over 4 gebouwen.
Elke BEN-woning beschikt over vloerverwarming d.m.v. een individuele warmtepomp (lucht-water), ventilatie type D met warmterecuperatie en heeft een maximum E-peil van max. E30 waardoor u geniet van bijkomende financiële voordelen zoals 50% korting op de onroerende voorheffing gedurende 5 jaar alsook verlaagde energiekosten.
Er is nog keuze tussen 1 of 3 slaapkamers in deze wooneenheden met oppervlaktes tussen 81m² en 141m². Ook is er voldoende buitenruimte voorzien met Z- en ZW-georiënteerde terrassen tot wel 15m² in de appartementen en tot 50m² op de terrassen van de stapelwoningen.
Daarnaast is er een ondergrondse parking aanwezig waar zich de ondergrondse autostaanplaatsen en ruime fietsenbergingen bevinden.
Benieuwd naar dit project? Contacteer ons voor een bezoek ter plaatse via verkoop@homevast.be of tel. 03 344 77 44.
Interesse in dit project?

Beschikbare units
Gebouw A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gelijkvloers | ||||||
gelijkvloers | Slpk. | Bew. opp. | Terras opp. | Grond. opp. | Prijs | |
Appartement - K1204_A_A001 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_A_A002 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_A_A003 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
eerste verdieping | ||||||
eerste verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras opp. | Grond. opp. | Prijs | |
Appartement - K1204_A_A101 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_A_A102 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_A_A103 | Kamers 3 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
tweede verdieping | ||||||
tweede verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras opp. | Grond. opp. | Prijs | |
Appartement - K1204_A_A201 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_A_A202 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_A_A203 | Kamers 3 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Gebouw B |
||||||
gelijkvloers | ||||||
gelijkvloers | Slpk. | Bew. opp. | Terras opp. | Grond. opp. | Prijs | |
Appartement - K1204_A_B001 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_A_B002 | Kamers 3 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_A_B003 | Kamers 1 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_A_B004 Details | Kamers 1 | Bew. opp 81,10 m² | Terras 14,50 m² | Perceel – | Prijs in optie | |
Appartement - K1204_A_B005 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_A_B006 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_A_B007 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
eerste verdieping | ||||||
eerste verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras opp. | Grond. opp. | Prijs | |
Appartement - K1204_A_B101 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_A_B102 | Kamers 3 | Bew. opp 108,20 m² | Terras 12,70 m² | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_A_B103 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_A_B104 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_A_B105 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_A_B106 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_A_B107 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
tweede verdieping | ||||||
tweede verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras opp. | Grond. opp. | Prijs | |
Appartement - K1204_A_B201 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_A_B202 Details | Kamers 3 | Bew. opp 108,20 m² | Terras 12,70 m² | Perceel – | Prijs in optie | |
Appartement - K1204_A_B203 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_A_B204 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_A_B205 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_A_B206 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_A_B207 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Gebouw C |
||||||
gelijkvloers | ||||||
gelijkvloers | Slpk. | Bew. opp. | Terras opp. | Grond. opp. | Prijs | |
Appartement - K1204_A_C001 | Kamers 3 | Bew. opp 111,20 m² | Terras 11,50 m² | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_A_C002 Details | Kamers 3 | Bew. opp 99,90 m² | Terras 15,30 m² | Perceel – | Prijs in optie | |
Appartement - K1204_A_C003 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
eerste verdieping | ||||||
eerste verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras opp. | Grond. opp. | Prijs | |
Appartement - K1204_A_C101 | Kamers 3 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_A_C102 | Kamers 3 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_A_C103 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
tweede verdieping | ||||||
tweede verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras opp. | Grond. opp. | Prijs | |
Appartement - K1204_A_C201 | Kamers 3 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_A_C202 | Kamers 3 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1204_A_C203 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Gebouw D |
||||||
gelijkvloers | ||||||
gelijkvloers | Slpk. | Bew. opp. | Terras opp. | Grond. opp. | Prijs | |
Gelijkvloerse verdieping - K1204_A_D001 Details | Kamers 3 | Bew. opp 135,40 m² | Terras 10,60 m² | Perceel – | Prijs € 393.581 | |
Gelijkvloerse verdieping - K1204_A_D002 | Kamers 3 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Gelijkvloerse verdieping - K1204_A_D003 Details | Kamers 3 | Bew. opp 133,90 m² | Terras 10,60 m² | Perceel – | Prijs € 389.465 | |
Duplex - K1204_A_D004 | Kamers 3 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
eerste verdieping | ||||||
eerste verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras opp. | Grond. opp. | Prijs | |
Duplex - K1204_A_D005 | Kamers 3 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Duplex - K1204_A_D006 Details | Kamers 3 | Bew. opp 141,00 m² | Terras 50,70 m² | Perceel – | Prijs € 466.464 | |
Duplex - K1204_A_D007 | Kamers 3 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat |
Interesse in dit project?

Beveren
Beveren ligt in het hart van het Waasland, pal tussen Antwerpen en Sint-Niklaas. Het is het grootste winkeldorp van Vlaanderen, waar er altijd wel iets te beleven valt. Ga een middagje shoppen in het centrum, ontspan op een terrasje aan de Grote Markt of kom op adem in het uitgestrekte kasteelpark van waterburcht Cortewalle. Bovendien draait het verenigingsleven hier op volle toeren. Er zijn tal van vrijetijdsorganisaties, van sportclubs tot culturele gezelschappen. Bent u ook een voetballiefhebber? Beveren is een fervente voetbalgemeente en al decennia lang de thuis van SK Beveren.
